+375 44 796 95 02 info@4standart.eu
Технические характеристики
Код продукции | UC-30; UC-60 |
Применение | Бытовой контейнер универсального применения |
Размер | Длина 3м/6м. Ширина 2,4м/3м. Высота 2,9м |
Материал | пенополиуретан / оцинкованный металл |
Универсальный 10-FOOT контейнер
![]() | Наружный цвет RAL9003 Наружная дверь 900 mm × 2100 mm. RAL9003 Окно 1400 mm x 1500 mm Электрическое подключение 400/230 V, 50 Hz Разъём подключения CEE 400 V/32 A Потолочные LED светильники, 2 × 36 W Элетровыключатели 2 электрические розетки в углах контейнера Электрический обогреватель 2 kW с термостатом Электроподключение: 3.0 kW Высота потолка 2,500 mm |
План | Внешний вид | Модель | Внешние размеры ДхШхВ, мм | Полезная площадь м2 | Площадь застройки м2 | Стоимость BYN (без НДС) |
![]() | ![]() | UC-30-24-01 | 3,000 × 2,435 × H2,890 | 6,5 м2 | 7,3 м2 | 15 521 |
![]() | ![]() | UC-30-30-01 | 3,000 × 3,000 × H2,890 | 8,1 м2 | 9,0 м2 | 18 761 |
Универсальный 20-FOOT контейнер
![]() | Наружный цвет RAL9003 Наружная дверь 900 mm × 2100 mm. RAL9003 Окно 1400 mm x 1500 mm Электрическое подключение 400/230 V, 50 Hz Разъём подключения CEE 400 V/32 A Потолочные LED светильники, 4 × 36 W Элетровыключатели 2 электрические розетки в углах контейнера Электрический обогреватель 2 kW с термостатом. Электроподключение: 5.0 kW Высота потолка 2,500 mm |
План | Внешний вид | Модель | Внешние размеры ДхШхВ, мм | Полезная площадь м2 | Площадь застройки м2 | Тамбур | Туалет | Душ | Стоимость BYN (без НДС) |
![]() | ![]() | UC-60-24-01 | 6,055 × 2,435 × H2,890 | 13,4 м2 | 14,7 м2 | – | – | – | 23 517 |
![]() | ![]() | UC-60-30-01 | 6,055 × 3,000 × H2,890 | 16,7 м2 | 18,2 м2 | – | – | – | 28 423 |
![]() | ![]() | UC-60-24-02 | 6,055 × 2,435 × H2,890 | 13,4 м2 | 14,7 м2 | + | – | – | 25 442 |
![]() | ![]() | UC-60-30-02 | 6,055 × 3,000 × H2,890 | 16,7 м2 | 18,2 м2 | + | – | – | 30 348 |
![]() | ![]() | UC-60-24-03 | 6,055 × 2,435 × H2,890 | 13,4 м2 | 14,7 м2 | + | + | – | По запросу |
![]() | ![]() | UC-60-30-03 | 6,055 × 3,000 × H2,890 | 16,7 м2 | 18,2 м2 | + | + | – | По запросу |
![]() | ![]() | UC-60-24-04 | 6,055 × 2,435 × H2,890 | 13,4 м2 | 14,7 м2 | + | + | + | По запросу |
![]() | ![]() | UC-60-30-04 | 6,055 × 3,000 × H2,890 | 16,7 м2 | 18,2 м2 | + | + | + | По запросу |
Универсальный 20+20-FOOT контейнер
![]() | Наружный цвет RAL9003 Наружная дверь 900 mm × 2100 mm. RAL9003 2 окна 1400 mm x 1500 mm Электрическое подключение 400/230 V, 50 Hz Разъём подключения CEE 400 V/32 A Потолочные LED светильники, 8 × 36 W Элетровыключатели 6 электрические розетки в углах контейнера 2 электрических обогревателя 2 kW с термостатом – 2 шт. Электроподключение: 5.0-9.0 kW Высота потолка 2,500 mm |
План | Внешний вид | Модель | Внешние размеры ДхШхВ, мм | Полезная площадь м2 | Площадь застройки м2 | Тамбур | Туалет | Душ | Стоимость BYN (без НДС) |
![]() | ![]() | UC-60-48-01 | 6,055 × 4,875 × H2,890 | 27,8 м2 | 29,5 м2 | – | – | – | 41 159 |
![]() | ![]() | UC-60-60-01 | 6,055 × 6,000 × H2,890 | 34,4 м2 | 36,3 м2 | – | – | – | 49 384 |
![]() | ![]() | UC-60-48-02 | 6,055 × 4,875 × H2,890 | 27,8 м2 | 29,5 м2 | + | – | – | 42 969 |
![]() | ![]() | UC-60-60-02 | 6,055 × 6,000 × H2,890 | 34,4 м2 | 36,3 м2 | + | – | – | 51 194 |
![]() | ![]() | UC-60-48-03 | 6,055 × 4,875 × H2,890 | 27,8 м2 | 29,5 м2 | + | + | – | По запросу |
![]() | ![]() | UC-60-60-03 | 6,055 × 6,000 × H2,890 | 34,4 м2 | 36,3 м2 | + | + | – | По запросу |
![]() | ![]() | UC-60-48-04 | 6,055 × 4,875 × H2,890 | 27,8 м2 | 29,5 м2 | + | + | + | По запросу |
![]() | ![]() | UC-60-60-04 | 6,055 × 6,000 × H2,890 | 34,4 м2 | 36,3 м2 | + | + | + | По запросу |
Цвета контейнеров. Окраска.
Возможные опции
Техническое описание контейнеров
Наши преимущества
Точность
Изготавливается на высокоточном современом оборудовании.
Прочность
Применяется высококачественная сталь.
Надёжность
Применяется высокотехничная сварка элементов и их деталей.
Долговечность
Высокотехнологичное покрытие, исключающее окисление и ржавение.
Вас может заинтересовать